艾柯Exceed實(shí)驗(yàn)室專用超純水機(jī)
“Exceed系列超純水機(jī)采用了以應(yīng)用為導(dǎo)向的創(chuàng)新設(shè)計(jì),同時(shí)優(yōu)化了24個(gè)系統(tǒng)模塊,使其功能更為豐富,能夠更快、更可靠地執(zhí)行工作流程,確保長期運(yùn)營成本效益。
以城市自來水/地下水/蒸餾水/純凈水為水源,快速制備出高技術(shù)參數(shù)指標(biāo)的超純水與純水,產(chǎn)水量6-100升/小時(shí)可選,超純水電阻率達(dá)到18.25MΩ.cm,符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ級(jí)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)?!?/p>
▎技術(shù)參數(shù) ▎艾柯-專注水處理行業(yè)21年
機(jī)器類別 | Exceed-Da ???Exceed-Db | Exceed-Dc ?Exceed-Dd | |
機(jī)器型號(hào) | Exceed-Da-10/20/30/40/50/60/80/100 Exceed-Db-10/20/30/40/50/60/80/100 Exceed-Da-S-10/20 Exceed-Db-S-10/20 | Exceed-Dc-08/16/24/32/40/50/60/80/100 Exceed-Dd-08/16/24/32/40/50/60/80/100 Exceed-Dc-S-08/16/24 Exceed-Dd-S-08/16/24 | |
進(jìn)水水源 | 城市自來水 水溫1—45℃ 水壓1—5㎏ ?TDS﹤350ppm; S系列特別適合高含鹽量地區(qū), TDS﹤650ppm | ||
電 源 | 220V/50HZ | ||
功 率 | 30W-80W | ||
機(jī)器重量 | 25㎏-65㎏;S系列35㎏-45㎏ | ||
主機(jī)尺寸 | 6-32L為臺(tái)式:長450mm×寬400mm×高480mm; 40L以上為落地式:長450mm×寬400mm×高850mm | ||
取水種類 | 一機(jī)兩用,可同時(shí)制備取用兩種水質(zhì)的水,即RO水和超純水 | ||
水質(zhì)檢測(cè) 顯示配置 | Da、Dc系列配置三路三顯三檢測(cè)顯示儀; Db、Dd系列配置雙路雙顯雙檢測(cè)顯示儀 | ||
制水量 | 每小時(shí)10L-100L | 每小時(shí)8L-100L | |
取水流速 | RO純水:1.8L/min UP超純水:1.5L/min | ||
RO純水水質(zhì) | 電導(dǎo)率0-10μS/cm@25℃; 雜質(zhì)去除率99% | 電導(dǎo)率0-15μS/cm@25℃; 雜質(zhì)去除率98% | |
S系列電導(dǎo)率0-4μS/cm@25℃; 雜質(zhì)去除率99.8% | S系列電導(dǎo)率0-8μS/cm@25℃; 雜質(zhì)去除率99.5% | ||
水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)于中國國家實(shí)驗(yàn)室用水(GB6682-2000)三級(jí)水標(biāo)準(zhǔn); 優(yōu)于普通蒸餾水 | |||
超 純 水 水質(zhì) | 可氧化物質(zhì) | (以<0>計(jì)),mg/L<0.05 | |
電阻率 | ≥15ΜΩ.cm@25℃ | ≥12ΜΩ.cm@25℃ | |
蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | (105±2℃),mg/L≤0.2 | ||
吸光度 | (254nm,1cm)光程≤0.001 | ||
可溶性硅 | (以<SiO2>計(jì)),mg/L<0.02 | ||
氧化矽含量 | (mg/L.max):≤0.02 | ||
達(dá)到 標(biāo)準(zhǔn) | 中國分析實(shí)驗(yàn)室用水規(guī)格(GB6682-2000)一級(jí)水標(biāo)準(zhǔn) |
★ 當(dāng)源水水質(zhì)TDS>350ppm,應(yīng)加配專用軟化器
★ 對(duì)于超純水用量大的用戶,應(yīng)加配外置式大容量超純化罐
★ 對(duì)歷史水質(zhì)數(shù)據(jù)需要打印或存檔的用戶,可加配專用打印機(jī)
▎系統(tǒng)功能 ▎
智能反滲透 (RO)模塊 | Exceed系統(tǒng)通過智能RO 模塊可去除99%的有機(jī)物、微生物和顆粒 |
系統(tǒng)故障檢測(cè) 顯示功能 | 系統(tǒng)監(jiān)測(cè)顯示包含RO檢測(cè)、UP檢測(cè)、泵檢測(cè)、閥檢測(cè)、儀表檢測(cè)、UV檢測(cè)、UF檢測(cè),能夠自動(dòng)檢測(cè)修復(fù)系統(tǒng)中的各項(xiàng)錯(cuò)誤 |
Exceed專用 超純化柱系統(tǒng) | 原裝進(jìn)口的純化樹脂經(jīng)過艾柯技術(shù)團(tuán)隊(duì)研發(fā)而成的Exceed專用超純化柱系統(tǒng),可達(dá)到的水質(zhì)更高,運(yùn)行更加穩(wěn)定 |
Exceed專用水質(zhì)檢測(cè)系統(tǒng) | Exceed專用水質(zhì)檢測(cè)包括三路水質(zhì)檢測(cè)技術(shù)以及總有機(jī)碳量(TOC)檢測(cè)裝置,可隨時(shí)了解記錄水質(zhì)情況 |
內(nèi)置超純水 內(nèi)循環(huán)系統(tǒng) | 開機(jī)快速達(dá)到18.25MΩ.cm,水質(zhì)穩(wěn)定,取水用水方便快捷,無需等候 |
全面耗材 管理功能 | 五級(jí)濾芯預(yù)警顯示功能耗可設(shè)定耗材壽命以及到期更換自動(dòng)提醒,幫助用戶計(jì)算耗材失效時(shí)間 |
具備開機(jī) 自檢功能 | 系統(tǒng)開機(jī)自動(dòng)檢測(cè)、缺水保護(hù)警報(bào)、停電自動(dòng)復(fù)位、純水桶滿水后自動(dòng)關(guān)機(jī),超低壓自動(dòng)保護(hù)以及RO膜自動(dòng)清洗功能 |
配備遙控多重 控制取水模式 | 配備多功能手持紅外遙控器,快速取水/預(yù)約取水/定制取水三種功能可供選擇,滿足用戶多種的用水需求 |
▎適用范圍 ▎
生化分析、血液分析、微量分析、環(huán)境分析、理化檢測(cè)分析 |
藥物成分分析、基因研究、分子生物學(xué)、生命科學(xué)、組織培養(yǎng) |
生物工程、動(dòng)植物細(xì)胞培養(yǎng)、氨基酸分析、蛋白質(zhì)純化、毒理研究 |
IVF實(shí)驗(yàn)、DNA測(cè)序、毒理研究、ICP-MS、ICP |
GC-MS、LC-MS、HPLC、AAS、PCR、TOC等標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室研分析、檢測(cè)用水 |
…………. |